Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | FOGLIA Maurizio | 2122 | 2163 | AN | 4.5 | 13.0 | 13.5 | 1797.4 |
2 | 2 | CM | VESCE Emanuele | 1989 | 2059 | AN | 4.0 | 14.5 | 16.5 | 1819.2 |
3 | 6 | CM | PADOVANI Alessio | 1898 | 1989 | AN | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 1749.2 |
4 | 5 | 1N | GOLLER Savino | 1909 | 1874 | CB | 3.5 | 14.0 | 16.5 | 1725.2 |
5 | 3 | 1N | OCCHIPINTI Giuseppe | 1939 | 1804 | AN | 3.5 | 11.0 | 12.5 | 1655.4 |
6 | 7 | 1N | SPILLI Andrea | 1829 | 1874 | AN | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1801.8 |
7 | 11 | 2N | CUTRONA Giuseppe | 1703 | 1770 | AN | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1697.6 |
8 | 19 | 3N | PAZZAGLIA FRANCESCO | 1533 | 1875 | RN | 3.0 | 11.5 | 12.0 | 1681.5 |
9 | 18 | 3N | LATTANZI Matteo | 1541 | 1735 | MC | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1662.6 |
10 | 13 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 1655 | 1691 | AN | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1618.8 |
11 | 4 | 1N | SANTINELLI Michele | 1922 | 1812 | AP | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1618.5 |
12 | 15 | 2N | DE PAOLIS Diego | 1607 | 1682 | AN | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 1681.6 |
13 | 21 | 3N | CLARONI Marcello | 1506 | 1649 | AN | 2.5 | 11.5 | 13.5 | 1649.4 |
14 | 8 | 1N | TODIC Simo | 1775 | 1660 | PG | 2.5 | 10.5 | 12.0 | 1659.8 |
15 | 9 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1727 | 1475 | MC | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1474.8 |
16 | 10 | 2N | BUONANNO Raffaele | 1704 | 1574 | NA | 2.5 | 8.5 | 10.0 | 1478.5 |
17 | 12 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1668 | 1632 | MC | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1632.3 |
18 | 17 | 2N | SERPILLI Francesco | 1544 | 1623 | AN | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 1695.2 |
19 | 23 | 2N | SERLONI Ludovico | 1453 | 1652 | AN | 2.0 | 11.0 | 13.5 | 1723.8 |
20 | 29 | NC | BALERCIA Luca | 1404 | 1372 | AN | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1496.7 |
21 | 24 | NC | D'ANTONA Luigi | 1440 | 1520 | ME | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1712.5 |
22 | 14 | 1N | FAINI Ivano | 1633 | 1469 | AN | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 1468.5 |
23 | 20 | 3N | ANTONELLI Laura | 1525 | 1602 | AN | 1.5 | 13.0 | 14.0 | 1751.2 |
24 | 28 | NC | FALAPPA ELISA | 1410 | 1451 | AN | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 1600.2 |
25 | 22 | 3N | FERMANI Vanessa | 1473 | 1365 | AN | 1.5 | 10.5 | 11.0 | 1637.7 |
26 | 26 | NC | PALESTINI Piera | 1434 | 1516 | AP | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1603.0 |
27 | 27 | NC | MARINO Francesco Pio | 1422 | 735 | AN | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 1534.8 |
28 | 16 | 3N | ZINGARETTI Primo | 1592 | 931 | AN | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 1731.0 |
29 | 25 | NC | TIBULCA Victor George | 1440 | 1324 | AN | 1.0 | 8.5 | 9.0 | 1564.4 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |